Петербургский мастер стиральной машины максимально продлевает срок её полноценного функционирования так, чтобы Ваша реальная выгода от использования сервиса с лихвой восполняла и перекрывала перспективу покупки новой. Наш опыт позволяет дать честный ответ - имеет ли смысл тратиться на ремонт агрегата в каждом конкретном случае. Сломанные машинки AEG возрастом 6-9 лет зачастую имеют не слишком дорогостоящие повреждения, замена детали вместе с работой мастера может обойтись 900-1300 рублей и прослужит машина после этого ещё несколько лет.
Наша базовая цена ремонта стиральных машин AEG на дому - 250 руб. Вы можете ознакомиться с детальным прайс списком стоимости ремонта, сменных деталей — или просто связаться с дежурным мастером, он назовёт Вам точную стоимость исправления Вашей поломки и комплектующих, которая останется неизменной и по завершении ремонта.
Вид услуги ремонта |
Стоимость |
---|---|
Вызов мастера | бесплатно |
Диагностика | бесплатно |
Диагностика в случае отказа от ремонта | 800 руб. |
Замена подшипников | от 4500 руб. |
Не включается | от 800 руб. |
Протекает | от 700 руб. |
Не сливает воду | от 800 руб. |
Не набирает воду | от 650 руб |
Не вращается барабан | от 1200 руб. |
Не греет воду | от 1250 руб. |
Не отжимает | от 1500 руб. |
Не открывается люк | от 700 руб. |
Замена ТЭНа | от 1300 руб. |
Замена манжеты | от 1200 руб. |
Замена сливного насоса | от 1200 руб. |
Ремонт блока управления | от 2300 руб. |
Ремонт двигателя | от 1750 руб. |
Замена прессостата | от 1500 руб. |
LAV 72630 ✅ LAV 84760 ✅ L 56106 TL ✅ L 74850 M ✅ L 74270 TL ✅ L 574270 SL ✅ L 576272 SL ✅ LAV 41380 ✅ L 58547 SL ✅ L 60060 SL ✅ L 88489 FL ✅ L 59869 FL ✅ L 57126 TL ✅ L 66610 ✅ L 573260 SL ✅ L 585370 TL ✅ L 98699 FL ✅ L 75260 TL1 ✅ | L 73260 SL ✅ L 60260 SL ✅ L 56006 SL ✅ L 60060 TL ✅ L 73283 FL ✅ L 86560 TL4 ✅ L 87695 WD ✅ AMS 7000 U ✅ L 87695 WDP ✅ L 58848 FL ✅ L 58848 FL ✅ AMS 8000 I ✅ L 60060 TLE1 ✅ L 85470 SL ✅ L 75274 ESL ✅ L 76285 FL ✅ L 46010 ✅ L 58405 FL ✅ L 70260 TL ✅ L 71060 SL ✅ LAV 70740 ✅ L 72850 ✅ | L 85275 XFL ✅ L 99695 HWD ✅ L 70270 VFL ✅ L 73060 SL ✅ L 57126 SL ✅ LAV 74740 ✅ LAV 88840 ✅ L 74900 ✅ L 58495 FL2 ✅ L 74950 A ✅ L 60260 TLE1 ✅ L 76475 FL ✅ L 60640 ✅ L 62640 ✅ L 12843 VIT ✅ | L 72270 VFL ✅ L 88689 FL2 ✅ L 62270 FL ✅ L 60260 FL ✅ AMS 7500 I ✅ L 87695 NWD ✅ L 46000 ✅ L 16850 ✅ L 61470 WDBI ✅ L 1249 ✅ L 58527 XFL ✅ L 2843 ViT ✅ L 57627 SL ✅ L 86560 TL ✅ L 75280 FLP ✅ L 60060 SLP ✅ L 56126 TL ✅ |
Код | Описание | Причины и действия |
---|---|---|
E11 | Не работает залив воды во время стирки — уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время | 1. Наиболее частая причина сбоя - вышедший из строя клапан залива воды или его схемы управления - симистора - на электронном контроллере. |
2. Проверить обмотку клапана - ее сопротивление должно быть около 3,75 кОм. | ||
3. Проверить возможность засора тракта залива воды, давление в водопроводе. | ||
E13 | Вытекла вода в поддон стиральной машины | 1. Проверяют наличие воды в поддоне. |
E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | 1. Наиболее вероятные причина ошибки: неисправность сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта. |
2. При необходимости, можно проверить обмотку сливного насоса - ее сопротивление должно быть около 170 Ом. | ||
3. Ошибка может быть вызвана и неисправностью электронного контроллера. | ||
E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор или контроллер. |
E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют исправность элементов указанной цепи. |
E31 | Неисправность датчика давления | Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке. |
1. Замените датчик давления. | ||
2. Замените электропроводку. | ||
E32 | Проблемы калибровки датчика давления | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут. |
1. Откройте водопроводный кран. | ||
2. Замените заливной клапан. | ||
3. Почистите фильтр. | ||
4. Замените трубку прессостата. | ||
5. Замените датчик давления. | ||
E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды(датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть: |
1. Неисправен один из перечисленных датчиков. | ||
2. Засорились трубки датчиков уровня, а также камера отбора давления для этих датчиков. | ||
3. Повышенное напряжение в питающей сети СМ. | ||
4. Утечка на корпус ТЭНа. | ||
E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2 | Ошибка существует более 60 секунд |
1. Замените датчик давления. | ||
2. Проверьте электропроводку. | ||
3. Замените трубку прессостата. | ||
E35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с) |
1. Проверяют и при необходимости заменят прессостат. | ||
E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
E38 | Трубка прессостата засорена Не фиксируется разница давлений | 1. Прочистите или замените трубку прессостата. |
E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
E3A | Неисправность реле нагревательного элемента | 1. Замените электронный блок. |
E41 | Люк открыт или закрыт неплотно | 1. Плотно закрывают люк. |
E42 | Неисправна блокировка люка | 1. Проверяют замок люка (УБЛ). |
E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | 1. Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
E44 | Неисправен датчик закрытия люка | 1. Проверяют указанный датчик. |
E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют элементы цепи управления замка люка. |
E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | 1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места. |
1. Поправляют или заменяют тахо-датчик. | ||
E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
E55 | Обрыв в цепи двигателя | 1. Замените двигатель. |
2. Замените электропроводку. | ||
E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора Отсутствует сигнал через 15 мин | 1. Замените тахометрический генератор. |
E57 | Ток превышает пороговое значение >15А | 1. Замените двигатель. |
2. Замените электропроводку. | ||
3. Замените электронный блок. | ||
E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А | 1. Замените двигатель. |
2. Замените электропроводку. | ||
3. Замените электронный блок. | ||
E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал | 1. Замените двигатель. |
2. Замените тахометрич. генератор. | ||
3. Замените электронный блок. | ||
4. Замените электропроводку. | ||
E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) | 1. Замените электронный блок. |
E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В) | 1. Замените электронный блок. |
2. Замените электропроводку. | ||
E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В) | 1. Замените электронный блок. |
E5D | FCV не может принять и/или послать сообщениев течение 2 секунд | 1. Замените электронный блок. |
E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой | 1. Замените электронный блок. |
E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов | 1. Замените электропроводку. |
2. Замените электронный блок. | ||
E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. 1. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре). |
E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | 1. Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление - оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С). |
2. Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус). | ||
E66 | Неисправно реле ТЭНа | 1. Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи. |
E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине | 1. Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты. |
E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы | 1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. . |
2. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик (возможен пробой одного из этих элементов на корпус) | ||
3. Проверяют перечисленные элементы СМА. | ||
E74 | Ошибка выбора положения селектора | 1. Неисправен электронный блок (неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка. |
E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) | 1. Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы Входное напряжение всегда 0В или 5В | 1. Замените электронный блок. |
E85 | Неисправность рециркуляционной помпы Неисправность тиристора | 1. Замените рециркуляционную помпу. |
2. Замените электронный блок. | ||
E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
E93 | Ошибка конфигурации СМ | 1. Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | 1. Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | 1. Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. |
2. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти. | ||
E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | 1. Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | 1. Неверная конфигурация машины. |
2. Замените основной блок. | ||
E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой | 1. Замените электронный блок. |
2. Замените электропроводку. | ||
E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой | 1. Замените звуковой блок. |
2. Проверьте электропроводку. | ||
E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | 1. Замените электронный блок. |
EA1 | Неисправность системы DSP | 1. Замените DSP. |
2. Замените основной блок. | ||
3. Замените электропроводку. | ||
4. Замените ремень привода | ||
EA2 | Ошибка опознавания DSP | 1. Замените основной блок. |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя | 1. Замените DSP. |
2. Замените основной блок. | ||
3. Замените электропроводку. | ||
4. Замените ремень привода. | ||
EA4 | Неисправность DSP | 1. Замените DSP. |
2. Замените основной блок. | ||
3. Замените электропроводку. | ||
EA5 | Неисправность тиристора DSP | 1. Замените основной блок. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | 1. Замените ремень привода. |
2. Замените DSP. | ||
3. Не закрыты створки барабана. | ||
EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EBE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EBF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EC1 | Заливной клапан заблокирован | 1. Замените наливной клапан. |
2. Замените электронику. | ||
3. Замените электропроводку. | ||
EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) | 1. Замените датчик мутности. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | 1. Замените ремень привода. |
2. Замените DSP. | ||
EF1 | Засорен фильтр | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. |
Засорен сливной шланг | 2. Проверьте сливную помпу. | |
Слишком большое время слива | ||
EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. |
Засорен фильтр | 2. Проверьте сливную помпу. | |
Засорен сливной шланг | 3. Уточните дозировку моющего средства. | |
EF3 | 1. Замените кабель. | Включена система Aqua Control |
Неисправность кабеля сливной помпы | 2. Замените сливную помпу. | |
Обрыв в сливной помпе | ||
Утечка воды в машине | ||
EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | 1. Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г | 1. Проверьте объем загруженного белья. |
2. Проверьте поведение машины в стационарном состоянии. | ||
EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов | 1. Неподходящий источник питания или помехи в сети. |
2. Замените электронику. | ||
EH2 | Слишком высокое напряжение питания | 1. Замените электронный блок. |
Неподходящий источник питания | ||
EH3 | Слишком низкое напряжение питания | 1. Замените электронику. |
Неподходящий источник питания или помехи в сети. | ||
EHE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EHF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
Осуществляем ремонт и профилактику автоматических и полуавтоматических стиральных машин всех известных производителей, включая изготовленные для заруубежного потребителя (прошивка), с усложнёнными условиями ремонта - встроенные в интерьер стиральные машины, труднодоступные в помещениях старого фонда Санкт-Петербурга, с разным классом энергопотребления, как механическим, так и сенсорным электронным управлением, ремонт винтажных моделей стиралок.